tutoriels:fruits_legumes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriels:fruits_legumes [2022/11/02 21:33] – amelaye | tutoriels:fruits_legumes [2024/11/17 22:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Fruits et légumes | + | ====== |
| Le nom en français est suivi du nom en anglais entre parenthèses, | Le nom en français est suivi du nom en anglais entre parenthèses, | ||
| + | |||
| + | ===== Liste ===== | ||
| * Ananas (pinapple) : 8 | * Ananas (pinapple) : 8 | ||
| Ligne 7: | Ligne 9: | ||
| * Avoine (oat) : 8 | * Avoine (oat) : 8 | ||
| * Betterave (beetroot) : 5 | * Betterave (beetroot) : 5 | ||
| - | * Blé | + | * Blé (wheat) : 8 |
| * Carotte (carrot) : 8 | * Carotte (carrot) : 8 | ||
| * Chanvre (hemp) : 8 | * Chanvre (hemp) : 8 | ||
| Ligne 15: | Ligne 17: | ||
| * Cosse de petits pois (peas) : 5 | * Cosse de petits pois (peas) : 5 | ||
| * Coton (Ccotton) : 8 | * Coton (Ccotton) : 8 | ||
| - | * Fèves | + | * Fèves |
| * Fraise (strawberry) : 8 | * Fraise (strawberry) : 8 | ||
| * Fraises (strawberry) : Buisson | * Fraises (strawberry) : Buisson | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| * Framboises (raspberry) : Buisson | * Framboises (raspberry) : Buisson | ||
| * Gousse de soja (soy Pod) : 7 | * Gousse de soja (soy Pod) : 7 | ||
| - | * Grains de café | + | * Grains de café (coffee beans) : 5 |
| * Groseille (gooseberry) : Buisson | * Groseille (gooseberry) : Buisson | ||
| * Haricots verts (green beans) : 5 | * Haricots verts (green beans) : 5 | ||
| - | * Maïs | + | * Maïs (corn) : 8 |
| * Melon (melon) : 8 | * Melon (melon) : 8 | ||
| * Menthe (mint) : 4 | * Menthe (mint) : 4 | ||
| Ligne 45: | Ligne 47: | ||
| * Salade (lettuce) : 5 | * Salade (lettuce) : 5 | ||
| * Seigle (rye) : 8 | * Seigle (rye) : 8 | ||
| - | * Têtes | + | * Têtes |
| * Tomate (tomato) : 8 | * Tomate (tomato) : 8 | ||
| * Tournesol (sunflower) : 8 | * Tournesol (sunflower) : 8 | ||
| Ligne 51: | Ligne 53: | ||
| * Vanille (vanilla) : 8 | * Vanille (vanilla) : 8 | ||
| - | Astuce : en moissonnant avec la faux en mithril (mithril scythe), la replante est automatique, | + | Astuce : en moissonnant avec la faux en mithril (mithril scythe), la replante est automatique, |
tutoriels/fruits_legumes.1667421217.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/17 22:19 (modification externe)
