tutoriels:fruits_legumes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tutoriels:fruits_legumes [2022/11/02 21:30] – créée amelaye | tutoriels:fruits_legumes [2024/11/17 22:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Fruits et légumes | + | ====== |
- | Le nom en français | + | Le nom en français |
- | Ananas (pinapple) : 8 | + | ===== Liste ===== |
- | Artichaut (artichoke) : 5 | + | |
- | Avoine (oat) : 8 | + | |
- | Betterave (beetroot) : 5 | + | |
- | Blé (wheat) : 8 | + | |
- | Carotte (carrot) : 8 | + | |
- | Chanvre (hemp) : 8 | + | |
- | Chou (cabbage) : 6 | + | |
- | Citrouille (pumpkin) : 8 | + | |
- | Concombre (cucumber) : 4 | + | |
- | Cosse de petits pois (peas) : 5 | + | |
- | Coton (Ccotton) : 8 | + | |
- | Fèves de cacao (cocoa beans) : Arbre | + | |
- | Fraise (strawberry) : 8 | + | |
- | Fraises (strawberry) : Buisson | + | |
- | Framboises (raspberries) : 4 | + | |
- | Framboises (raspberry) : Buisson | + | |
- | Gousse de soja (soy Pod) : 7 | + | |
- | Grains de café (coffee beans) : 5 | + | |
- | Groseille (gooseberry) : Buisson | + | |
- | Haricots verts (green beans) : 5 | + | |
- | Maïs (corn) : 8 | + | |
- | Melon (melon) : 8 | + | |
- | Menthe (mint) : 4 | + | |
- | Mures (blackberries) : 4 | + | |
- | Mures (blackberry) : Buisson | + | |
- | Myrtille (blueberries) : Arbuste | + | |
- | Myrtilles (blueberry) : Buisson | + | |
- | Myrtilles sauvages (blueberries) : 4 | + | |
- | Noix de coco (coconut) : Arbre | + | |
- | Oignon (onion) : 5 | + | |
- | Onion sauvage (wild onion plant) : 4 | + | |
- | Orge (barley) : 7 | + | |
- | Persil (parsley) : 3 | + | |
- | Piment fort (chili pepper) : 8 | + | |
- | Poivron (pepper) : 5, 6 ou 7 (selon couleur) | + | |
- | Pomme de terre (potato) : 4 | + | |
- | Raisins (grapes) : 8 | + | |
- | Rhubarbe (rhubarb) : 3 | + | |
- | Riz (rice) : 8 | + | |
- | Salade (lettuce) : 5 | + | |
- | Seigle (rye) : 8 | + | |
- | Têtes d'ail (garlic) : 5 | + | |
- | Tomate (tomato) : 8 | + | |
- | Tournesol (sunflower) : 8 | + | |
- | Tournesol (sunflower) : Fleur | + | |
- | Vanille (vanilla) : 8 | + | |
- | Astuce : en moissonnant avec la faux en mithril (mithril scythe), la replante est automatique, | + | * Ananas (pinapple) : 8 |
+ | * Artichaut (artichoke) : 5 | ||
+ | * Avoine (oat) : 8 | ||
+ | * Betterave (beetroot) : 5 | ||
+ | * Blé (wheat) : 8 | ||
+ | * Carotte (carrot) : 8 | ||
+ | * Chanvre (hemp) : 8 | ||
+ | * Chou (cabbage) : 6 | ||
+ | * Citrouille (pumpkin) : 8 | ||
+ | * Concombre (cucumber) : 4 | ||
+ | * Cosse de petits pois (peas) : 5 | ||
+ | * Coton (Ccotton) : 8 | ||
+ | * Fèves de cacao (cocoa beans) : Arbre | ||
+ | * Fraise (strawberry) : 8 | ||
+ | * Fraises (strawberry) : Buisson | ||
+ | * Framboises (raspberries) : 4 | ||
+ | * Framboises (raspberry) : Buisson | ||
+ | * Gousse de soja (soy Pod) : 7 | ||
+ | * Grains de café (coffee beans) : 5 | ||
+ | * Groseille (gooseberry) : Buisson | ||
+ | * Haricots verts (green beans) : 5 | ||
+ | * Maïs (corn) : 8 | ||
+ | * Melon (melon) : 8 | ||
+ | * Menthe (mint) : 4 | ||
+ | * Mures (blackberries) : 4 | ||
+ | * Mures (blackberry) : Buisson | ||
+ | * Myrtille (blueberries) : Arbuste | ||
+ | * Myrtilles (blueberry) : Buisson | ||
+ | * Myrtilles sauvages (blueberries) : 4 | ||
+ | * Noix de coco (coconut) : Arbre | ||
+ | * Oignon (onion) : 5 | ||
+ | * Onion sauvage (wild onion plant) : 4 | ||
+ | * Orge (barley) : 7 | ||
+ | * Persil (parsley) : 3 | ||
+ | * Piment fort (chili pepper) : 8 | ||
+ | * Poivron (pepper) : 5, 6 ou 7 (selon couleur) | ||
+ | * Pomme de terre (potato) : 4 | ||
+ | * Raisins (grapes) : 8 | ||
+ | * Rhubarbe (rhubarb) : 3 | ||
+ | * Riz (rice) : 8 | ||
+ | * Salade (lettuce) : 5 | ||
+ | * Seigle (rye) : 8 | ||
+ | * Têtes d'ail (garlic) : 5 | ||
+ | * Tomate (tomato) : 8 | ||
+ | * Tournesol (sunflower) : 8 | ||
+ | * Tournesol (sunflower) : Fleur | ||
+ | * Vanille (vanilla) : 8 | ||
+ | |||
+ | Astuce : en moissonnant avec la faux en mithril (mithril scythe), la replante est automatique, | ||
tutoriels/fruits_legumes.1667421055.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/17 22:19 (modification externe)